Preços
Preços
Verifique abaixo a previsão de quanto o redirecionamento de compras irá custar:
simples, fácil e mais barato 🙂
Tabela de preços
Prazo de entrega média é de 25 dias úteis. No valor está incluso frete e serviço.
- O frete é calculado por peso (libras) para as caixas de modelos convencionais e os valores já incluem nossa taxa de serviço.
- 1 kilo = 2.204 libras/pounds. Sua caixa será SEMPRE enviada com código para rastrear.
- Valores dos envios em Dólar (USD)
| Kg | LBS/Pounds | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 0.45 | 1 | $50 |
| 0.91 | 2 | $55 |
| 1.36 | 3 | $64 |
| 1.81 | 4 | $82 |
| 2.27 | 5 | $88 |
| 2.72 | 6 | $95 |
| 3.18 | 7 | $107 |
| 3.63 | 8 | $111 |
| 4.08 | 9 | $119 |
| 4.54 | 10 | $124 |
| 4.99 | 11 | $128 |
| 5.44 | 12 | $133 |
| 5.90 | 13 | $138 |
| 6.35 | 14 | $142 |
| 6.81 | 15 | $147 |
| 7.26 | 16 | $151 |
| 7.71 | 17 | $156 |
| 8.17 | 18 | $161 |
| 8.62 | 19 | $165 |
| 9.07 | 20 | $175 |
| 9.53 | 21 | $179 |
| 9.98 | 22 | $184 |
| 10.44 | 23 | $189 |
| 10.89 | 24 | $193 |
| 11.34 | 25 | $198 |
| 11.80 | 26 | $202 |
| 12.25 | 27 | $207 |
| 12.70 | 28 | $212 |
| 13.16 | 29 | $216 |
| 13.61 | 30 | $226 |
| 14.07 | 31 | $230 |
| 14.52 | 32 | $235 |
| 14.97 | 33 | $240 |
| 15.43 | 34 | $244 |
| 15.88 | 35 | $249 |
| 16.33 | 36 | $253 |
| 16.79 | 37 | $258 |
| 17.24 | 38 | $262 |
| 17.70 | 39 | $272 |
| 18.15 | 40 | $277 |
| 18.60 | 41 | $281 |
| 19.06 | 42 | $286 |
| 19.51 | 43 | $290 |
| 19.96 | 44 | $300 |
| 20.42 | 45 | $305 |
| 20.87 | 46 | $309 |
| 21.32 | 47 | $314 |
| 21.78 | 48 | $318 |
| 22.23 | 49 | $323 |
| 22.69 | 50 | $333 |
Observações
Favor orçar com a Hello Compras antes de efetuar a compra de produtos grandes.
DICA: Alguns sites como o Amazon, por exemplo, indicam o peso do produto. Assim você poderá ter uma noção de quanto sairá o frete.Todos os envios estão sujeitos a tributação pela alfândega.
